Dit is het complete overzicht van al onze webhosting pakketten. Wij adviseren u echter gebruik te maken van onze aanbevelingen voor Particuliere en Zakelijke klanten.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellen | ||||||||
Serverspecificaties | ||||||||
Opslagruimte / Schijfruimte | 250Mb | 500Mb | 750Mb | 1Gb | 2Gb | 5Gb | 7.5Gb | 10Gb |
Bandbreedte / Dataverkeer | 2.5Gb | 5Gb | 7.5Gb | 10Gb | 25Gb | 50Gb | 75Gb | 100Gb |
Gratis Domeinnaam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | .nl of .com | .nl of .com |
Extra Domeinnamen te koppelen | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
Subdomeinen (sub.domein.nl) | ![]() | 5 | 10 | 25 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
E-mail boxen (Accounts) | 25 | 25 | 25 | 50 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
E-mail aliassen (Forwarders) | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
E-mail lijsten (Mailing Lists) | 5 | 5 | 10 | 25 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatische Antwoorden (Autoresponders) | 25 | 25 | 50 | 100 | 200 | ![]() | ![]() | ![]() |
Catch-All e-mail Adres | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spamfilter (SpamAssassin) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Database | ||||||||
MySQL Databases | ![]() | 1 | 3 | 5 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
Toegang | ||||||||
FTP Accounts | ![]() | 1 | 5 | 10 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() |
Anonieme FTP Toegang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SSH Toegang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SSL (httpS://) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scripts | ||||||||
PHP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CGI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Installatron Powertools | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cronjobs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betalingsmogelijkheden | ||||||||
Per Maand | € 1,04 | € 1,50 | € 2,50 | € 4,50 | € 7,50 | € 10,00 | € 12,50 | € 25,00 |
Per Kwartaal | € 3.13 | € 4,50 | € 7,50 | € 13,50 | € 22,50 | € 30,00 | € 37,50 | € 75,00 |
Per Halfjaar | € 6,25 | € 9,00 | € 15,00 | € 27,00 | € 45,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 150,00 |
Per Jaar | € 12,50 | € 18,00 | € 30,00 | € 54,00 | € 90,00 | € 120,00 | € 150,00 | € 300,00 |
Let op: Wij vermelden alle prijzen opgedeeld per maand, kwartaal, halfjaar en jaar zodat u deze goed kunt vergelijken. Het kan echter zo zijn dat bij sommige pakketten het alleen mogelijk is per kwartaal, halfjaar of jaar te betalen. De rood gekleurde termijnen zijn niet mogelijk. | ||||||||
Bestellen |